Naše rozhodnutí vydat se v polovině léta na Maledivy bylo velmi spontánní a pro Kristy jako věčného plánovače i dost na poslední chvíli.
Ceny Fulhadhoo Maledivy. V tabulkách níže naleznete ceny ubytování a výletů na ostrově Fulhadhoo.
Termín | snídaně | polopenze | plná penze |
---|---|---|---|
listopad – březen | 87 USD | 120 USD | 140 USD |
květen – září | 62 USD | 97 USD | 118 USD |
duben a říjen | 75 USD | 110 USD | 130 USD |
Termín | snídaně | polopenze | plná penze |
---|---|---|---|
listopad – březen | 110 USD | 143 USD | 162 USD |
květen – září | 86 USD | 120 USD | 141 USD |
duben a říjen | 97 USD | 132 USD | 152 USD |
Termín | snídaně | polopenze | plná penze |
---|---|---|---|
listopad – březen | 132 USD | 167 USD | 190 USD |
květen – září | 110 USD | 145 USD | 165 USD |
duben a říjen | 121 USD | 156 USD | 176 USD |
Termín | snídaně | polopenze | plná penze |
---|---|---|---|
listopad – březen | 132 USD | 167 USD | 190 USD |
květen – září | 110 USD | 145 USD | 165 USD |
duben a říjen | 121 USD | 156 USD | 175 USD |
Výborná cena výletů, ceny jsou uvedené pro 2 osoby nebo pro rodiče s dítětem do 12 let.
Výlet | Cena za 2 osoby |
---|---|
šnorchlování ze člunu | 50 USD |
večerní šnorchlování ze člunu | 60 USD |
šnorchlování – želvy | 65 USD |
šnorchlování – manty | 75 USD |
lov chobotnic | 75 USD |
pozorování delfínů | 80 USD |
půldenní výlet na neobydlený ostrov Innafushi s BBQ | 130 USD |
romantická večeře na pláži | 120 USD |
ranní rybaření ze člunu | 100 USD |
večerní rybaření ze člunu | 100 USD |
rybaření – BIG GAME | 100 USD |
singl kanoe – 2 hodiny | 13 USD |
double kanoe – 2 hodiny | 20 USD |
Balíček výletů 3 v 1 – šnorchlování + rybaření + sandbank | 140 USD |