Neustále pro Vás objevujeme nejlepší nabídky ubytování na Maledivách. V tomto příspěvku Vám představíme čtyři aktuální přírůstky do naší nabídky.
Ceny ubytování Mathiveri. V tabulkách níže naleznete ceny ubytování a výletů na klidném ostrově Mathiveri.
Termín | snídaně | polopenze | plná penze |
---|---|---|---|
prosinec – únor | 75 USD | 100 USD | 130 USD |
březen – červenec | 55 USD | 80 USD | 100 USD |
srpen – listopad | 65 USD | 90 USD | 110 USD |
Název výletu | Cena za osobu |
---|---|
šnorchlování u vraku | 15 USD |
návštěva resortu | ceny zde |
výlet na neobydlený ostrov | 10 USD |
šnorchlování | 35 USD |
šnorchlování se želvami | 45 USD |
šnorchlování s mantami | 60 USD |
šnorchlování na sharkpointu | 100 USD |
pozorování delfínů | 45 USD |
večerní rybaření | 50 USD |
výlet na sandbank | 120 USD |
ostrov Mathiveri ubytování na Mathiveri doprava na Mathiveri video z Mathiveri Recenze Mathiveri